![]() |
|||||||||||||||
1年 | 国語 | 算数 | 生活 | 音楽 | 図工 | 体育 | 特活 | 道徳 | |||||||
2年 | 国語 | 算数 | 生活 | 音楽 | 図工 | 体育 | 特活 | 道徳 | |||||||
3年 | 国語 | 社会 | 算数 | 理科 | 音楽 | 図工 | 体育 | 特活 | 道徳 | 総合 | |||||
4年 | 国語 | 社会 | 算数 | 理科 | 音楽 | 図工 | 体育 | 特活 | 道徳 | 総合 | |||||
5年 | 国語 | 社会 | 算数 | 理科 | 音楽 | 図工 | 家庭科 | 体育 | 特活 | 道徳 | 総合 | 英語 | 言語数理運用科 | ||
6年 | 国語 | 社会 | 算数 | 理科 | 音楽 | 図工 | 家庭科 | 体育 | 特活 | 道徳 | 総合 | 英語 | 言語数理運用科 |
![]() |
![]() |
|||||||||||
国語 | 社会 | 算数 | 理科 | 生活 | 音楽 | 図工 | 家庭科 | 体育 | 英語 | 言語数理運用科 | |
1年 | 272 | 136 | 102 | 68 | 68 | 102 | |||||
2年 | 280 | 175 | 105 | 70 | 70 | 105 | |||||
3年 | 235 | 70 | 175 | 90 | 60 | 60 | 90 | ||||
4年 | 235 | 85 | 175 | 105 | 60 | 60 | 90 | ||||
5年 | 180 | 90 | 175 | 105 | 50 | 50 | 60 | 90 | 35 | 35 | |
6年 | 175 | 100 | 175 | 105 | 50 | 50 | 55 | 90 | 35 | 35 |